28 de abril de 2008

El clásico River-Boca (1981-1990)

1981 10-Abr BOCA 3 RIVER 0 Campeonato Metropolitano
1981 05-Jul RIVER 1 BOCA 1 Campeonato Metropolitano
1981 27-Sep BOCA 2 RIVER 3 Campeonato Nacional
1981 01-Nov RIVER 2 BOCA 2 Campeonato Nacional
1982 06-Feb RIVER 1 BOCA 0 Amistoso
1982 07-Mar RIVER 1 BOCA 5 Campeonato Nacional
1982 25-Abr BOCA 0 RIVER 0 Campeonato Nacional
1982 05-Ago BOCA 0 RIVER 0 Copa Libertadores de América
1982 19-Sep RIVER 1 BOCA 1 Campeonato Metropolitano
1982 30-Sep RIVER 1 BOCA 0 Copa Libertadores de América
1982 22-Dic BOCA 0 RIVER 2 Campeonato Metropolitano
1983 26-Feb BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
1983 05-Oct RIVER 1 BOCA 2 Campeonato Metropolitano
1983 19-Oct BOCA 1 RIVER 0 Campeonato Metropolitano
1984 01-Feb BOCA 2 RIVER 0 Amistoso
1984 17-Feb BOCA 3 RIVER 0 Amistoso
1984 24-Jun BOCA 1 RIVER 1 Campeonato Metropolitano
1984 11-Nov RIVER 4 BOCA 1 Campeonato Metropolitano
1985 26-Feb RIVER 3 BOCA 2 Amistoso
1985 27-Oct RIVER 1 BOCA 0 Campeonato Primera División
1985 20-Dic RIVER 1 BOCA 1 Amistoso
1986 11-Ene RIVER 1 BOCA 1 Amistoso
1986 12-Feb RIVER 1 BOCA 0 Amistoso
1986 28-Mar BOCA 1 RIVER 1 Amistoso
1986 06-Abr BOCA 0 RIVER 2 Campeonato Primera División
1986 09-Jul BOCA 1 RIVER 1 Copa Libertadores de América
1986 20-Ago RIVER 1 BOCA 0 Copa Libertadores de América
1986 02-Nov BOCA 1 RIVER 0 Campeonato Primera División
1987 28-Ene RIVER 3 BOCA 3 Amistoso
1987 11-Feb RIVER 3 BOCA 1 Amistoso
1987 25-Feb RIVER 2 BOCA 2 Amistoso
1987 13-Abr RIVER 1 BOCA 1 Campeonato Primera División
1987 22-Nov RIVER 3 BOCA 2 Campeonato Primera División
1988 27-Ene BOCA 1 RIVER 0 Amistoso
1988 23-Feb BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
1988 30-Abr BOCA 2 RIVER 2 Campeonato Primera División
1988 18-Sep RIVER 0 BOCA 2 Campeonato Primera División
1989 05-Feb BOCA 0 RIVER 0 Campeonato Primera División
1989 19-Jul RIVER 0 BOCA 0 Liguilla Pre-Libertadores
1989 24-Jul BOCA 0 RIVER 0 Liguilla Pre-Libertadores
1989 27-Jul BOCA 1 RIVER 2 Liguilla Pre-Libertadores
1989 06-Sep BOCA 1 RIVER 0 Campeonato Primera División
1990 20-Ene BOCA 0 RIVER 0 Amistoso
1990 19-Feb RIVER 1 BOCA 0 Amistoso
1990 02-Feb RIVER 1 BOCA 1 Campeonato Primera División
1990 23-Sep RIVER 2 BOCA 0 Campeonato Primera División

ESTADISTICA PARCIAL
PARTIDOS JUGADOS: 46
RIVER GANO: 15
BOCA GANO: 12
EMPATES: 19

ESTADISTICA TOTAL
PARTIDOS JUGADOS: 230
RIVER GANO: 82
BOCA GANO: 74
EMPATES: 74