1932 06-Ene RIVER 0 BOCA 3 Campeonato Primera División
1932 19-Jun RIVER 1 BOCA 1 Campeonato Primera División
1932 31-Oct BOCA 2 RIVER 1 Campeonato Primera División
1933 02-Jul BOCA 1 RIVER 1 Campeonato Primera División
1933 19-Nov RIVER 3 BOCA 1 Campeonato Primera División
1934 17-Jun BOCA 4 RIVER 1 Campeonato Primera División
1934 19-Sep RIVER 0 BOCA 1 Campeonato Primera División
1934 04-Nov BOCA 2 RIVER 0 Campeonato Primera División
1935 21-Abr BOCA 1 RIVER 0 Campeonato Primera División
1935 01-Sep RIVER 1 BOCA 1 Campeonato Primera División
1936 11-Ene RIVER 3 BOCA 3 Amistoso
1936 19-Abr BOCA 2 RIVER 3 Campeonato Primera División
1936 30-Ago RIVER 2 BOCA 1 Campeonato Primera División
1937 08-Ago BOCA 2 RIVER 1 Campeonato Primera División
1937 18-Oct BOCA 3 RIVER 2 Amistoso
1937 12-Dic RIVER 3 BOCA 2 Campeonato Primera División
1938 12-Feb BOCA 3 RIVER 1 Amistoso
1938 10-Abr BOCA 1 RIVER 2 Campeonato Primera División
1938 04-Sep RIVER 2 BOCA 2 Campeonato Primera División
1939 11-Feb RIVER 5 BOCA 3 Desempate Campeonato 1937
1939 11-Jun RIVER 0 BOCA 2 Campeonato Primera División
1939 05-Nov BOCA 1 RIVER 2 Campeonato Primera División
1940 20-Ene BOCA 3 RIVER 2 Amistoso
1940 24-Mar RIVER 2 BOCA 1 Amistoso
1940 30-Jun BOCA 3 RIVER 1 Campeonato Primera División
1940 17-Nov RIVER 1 BOCA 1 Campeonato Primera División
ESTADISTICA PARCIAL
Partidos jugados: 27
River ganó: 8
Boca ganó: 12
Empates: 7
ESTADISTICA TOTAL
Partidos jugados: 41
River ganó: 14
Boca ganó: 15
Empates: 12