2001 21-Ene BOCA 1 RIVER 0 Amistoso
2001 29-Ene BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
2001 06-Feb BOCA 1 RIVER 0 Amistoso
2001 08-Feb BOCA 3 RIVER 0 Clausura
2001 16-Feb RIVER 1 BOCA 1 Apertura
2002 23-Ene RIVER 1 BOCA 1 Amistoso
2002 26-Ene BOCA 4 RIVER 0 Amistoso
2002 30-Ene RIVER 1 BOCA 0 Amistoso
2002 10-Mar BOCA 0 RIVER 3 Clausura
2002 15-Jun RIVER 2 BOCA 1 Amistoso
2002 27-Oct RIVER 1 BOCA 2 Apertura
2003 19-Ene BOCA 1 RIVER 0 Amistoso
2003 25-Ene BOCA 0 RIVER 0 Amistoso
2003 07-Feb BOCA 3 RIVER 3 Amistoso
2003 01-Jun BOCA 2 RIVER 2 Clausura
2003 09-Nov RIVER 0 BOCA 2 Apertura
2004 24-Ene RIVER 1 BOCA 0 Amistoso
2004 04-Feb RIVER 3 BOCA 1 Amistoso
2004 16-May BOCA 0 RIVER 1 Clausura
2004 10-Jun BOCA 1 RIVER 0 Copa Libertadores de América
2004 17-Jun RIVER 2 BOCA 1 Copa Libertadores de América
2004 07-Nov RIVER 2 BOCA 0 Apertura
2005 20-Ene RIVER 0 BOCA 0 Amistoso
2005 30-Ene BOCA 2 RIVER 0 Amistoso
2005 22-May BOCA 2 RIVER 1 Clausura
2005 16-Oct RIVER 0 BOCA 0 Apertura
2006 14-Ene BOCA 3 RIVER 2 Amistoso
2006 17-Ene RIVER 3 BOCA 0 Amistoso
2006 26-Mar RIVER 0BOCA 0 Clausura
2006 08-Oct RIVER 3 BOCA 1 Apertura
2007 20-Ene RIVER 2 BOCA 0 Amistoso
2007 01-Feb RIVER 1 BOCA 1 Amistoso
2007 15-Abr BOCA 1 RIVER 1 Clausura
2007 07-Oct RIVER 2 BOCA 0 Apertura
2008 26-Ene BOCA 2 RIVER 0 Amistoso
2008 02-Feb RIVER 3 BOCA 2 Amistoso
2008 04-May BOCA 1 RIVER 0 Clausura
2008 19-Oct RIVER 0 BOCA 1 Apertura
2009 24-Ene BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
2009 01-Feb BOCA 2 RIVER 0 Amistoso
2009 19-Abr BOCA 1 RIVER 1 Clausura
2009 25-Oct RIVER 1 BOCA 1 Apertura
2010 20-Ene RIVER 3 BOCA 1 Amistoso
2010 24-Ene RIVER 1 BOCA 1 Amistoso
2010 25-Mar BOCA 2 RIVER 0 Clausura
2010 16-Nov RIVER 1 BOCA 0 Apertura
ESTADISTICA PARCIAL
PARTIDOS JUGADOS: 46
RIVER GANO: 15
BOCA GANO: 18
EMPATES: 13
ESTADISTICA TOTAL
PARTIDOS JUGADOS: 328
RIVER GANO: 107
BOCA GANO: 118
EMPATES: 103