1951 18-Mar RIVER 5 BOCA 4 Amistoso
1951 15-Jul RIVER 1 BOCA 0 Campeonato Primera División
1951 01-Nov BOCA 0 RIVER 3 Campeonato Primera División
1952 08-Jun BOCA 2 RIVER 1 Campeonato Primera División
1952 08-Nov RIVER 3 BOCA 1 Campeonato Primera División
1953 09-Jul RIVER 2 BOCA 3 Campeonato Primera División
1953 01-Nov BOCA 1 RIVER 0 Campeonato Primera División
1954 18-Jul BOCA 0 RIVER 1 Campeonato Primera División
1954 31-Oct RIVER 3 BOCA 0 Campeonato Primera División
1955 17-Ago RIVER 0 BOCA 4 Campeonato Primera División
1955 08-Dic BOCA 1 RIVER 2 Campeonato Primera División
1955 29-Dic BOCA 5 RIVER 2 Amistoso
1956 22-Abr RIVER 2 BOCA 1 Campeonato Primera División
1956 09-Sep BOCA 2 RIVER 1 Campeonato Primera División
1957 21-Jul BOCA 2 RIVER 2 Campeonato Primera División
1957 24-Nov RIVER 5 BOCA 3 Campeonato Primera División
1958 28-Sep RIVER 2 BOCA 1 Campeonato Primera División
1958 21-Dic BOCA 2 RIVER 2 Campeonato Primera División
1958 30-Dic RIVER 2 BOCA 1 Amistoso
1959 19-May BOCA 5 RIVER 1 Campeonato Primera División
1959 06-Sep RIVER 2 BOCA 3 Campeonato Primera División
1960 17-Abr RIVER 1 BOCA 1 Campeonato Primera División
1960 11-Sep BOCA 3 RIVER 1 Campeonato Primera División
ESTADISTICA PARCIAL
PARTIDOS JUGADOS: 23
RIVER GANO: 11
BOCA GANO: 9
EMPATES: 3
ESTADISTICA ACUMULADA
PARTIDOS JUGADOS: 91
RIVER GANO: 37
BOCA GANO: 34
EMPATES: 20