1991 26-Ene BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
1991 16-Feb BOCA 2 RIVER 0 Amistoso
1991 27-Feb BOCA 4 RIVER 3 Copa Libertadores de América
1991 20-Mar RIVER 0 BOCA 2 Copa Libertadores de América
1991 31-Mar BOCA 1 RIVER 0 Campeonato Primera División
1991 10-Nov BOCA 0 RIVER 0 Torneo Apertura
1992 22-Ene BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
1992 17-Feb BOCA 1 RIVER 0 Amistoso
1992 03-May RIVER 2 BOCA 2 Torneo Clausura
1992 11-Oct BOCA 1 RIVER 0 Torneo Apertura
1993 23-Ene BOCA 2 RIVER 2 Amistoso
1993 27-Ene BOCA 1 RIVER 0 Amistoso
1993 10-Feb BOCA 1 RIVER 1 Amistoso
1993 14-Feb RIVER 2 BOCA 1 Amistoso
1993 11-Abr RIVER 0 BOCA 2 Torneo Clausura
1993 03-Jul BOCA 0 RIVER 0 Copa Centenario
1993 18-Jul RIVER 1 BOCA 0 Copa Centenario
1993 17-Oct RIVER 0 BOCA 1 Torneo Apertura
1994 26-Ene BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
1994 19-Feb BOCA 1 RIVER 0 Amistoso
1994 23-Feb BOCA 3 RIVER 1 Amistoso
1994 30-Abr BOCA 0 RIVER 2 Torneo Clausura
1994 06-Oct RIVER 0 BOCA 0 Supercopa Sudamericana
1994 13-Oct BOCA 1 RIVER 1 Supercopa Sudamericana
1994 11-Dic BOCA 0 RIVER 3 Torneo Apertura
1995 28-Ene RIVER 2 BOCA 0 Amistoso
1995 15-Feb RIVER 0 BOCA 0 Amistoso
1995 18-Jun RIVER 2 BOCA 4 Torneo Clausura
1995 26-Nov RIVER 0 BOCA 0 Torneo Apertura
1996 27-Ene RIVER 1 BOCA 0 Amistoso
1996 15-Feb RIVER 1 BOCA 0 Amistoso
1996 14-Jul BOCA 4 RIVER 1 Torneo Clausura
1996 29-Sep BOCA 3 RIVER 2 Torneo Apertura
1997 30-Ene BOCA 4 RIVER 1 Amistoso
1997 16-Feb RIVER 1 BOCA 1 Amistoso
1997 23-Mar RIVER 3 BOCA 3 Torneo Clausura
1997 25-Oct RIVER 1 BOCA 2 Torneo Apertura
1998 24-Ene BOCA 0 RIVER 0 Amistoso
1998 10-Feb BOCA 0 RIVER 0 Amistoso
1998 11-Abr BOCA 3 RIVER 2 Torneo Clausura
1998 25-Oct RIVER 0 BOCA 0 Torneo Apertura
1999 27-Ene BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
1999 10-Mar BOCA 3 RIVER 0 Amistoso
1999 09-May BOCA 2 RIVER 1 Torneo Clausura
1999 17-Oct RIVER 2 BOCA 0 Torneo Apertura
2000 12-Ene RIVER 3 BOCA 0 Amistoso
2000 29-Ene BOCA 2 RIVER 0 Amistoso
2000 09-Feb BOCA 2 RIVER 1 Amistoso
2000 14-May BOCA 1 RIVER 1 Torneo Clausura
2000 17-May RIVER 2 BOCA 1 Copa Libertadores de América
2000 24-May BOCA 3 RIVER 0 Copa Libertadores de América
2000 15-Oct RIVER 1 BOCA 1 Torneo Apertura
ESTADISTICA PARCIAL
PARTIDOS JUGADOS: 52
RIVER GANO: 10
BOCA GANO: 26
EMPATES: 16
ESTADISTICA TOTAL
PARTIDOS JUGADOS: 282
RIVER GANO: 92
BOCA GANO: 100
EMPATES: 90