1961 10-Ene RIVER 1 BOCA 1 Amistoso
1961 04-Jun RIVER 2 BOCA 2 Amistoso
1961 06-Ago RIVER 2 BOCA 2 Campeonato Primera División
1961 12-Nov BOCA 3 RIVER 1 Campeonato Primera División
1962 26-Ago RIVER 3 BOCA 1 Campeonato Primera División
1962 09-Dic BOCA 1 RIVER 0 Campeonato Primera División
1963 28-Jul BOCA 2 RIVER 0 Campeonato Primera División
1963 17-Nov RIVER 0 BOCA 1 Campeonato Primera División
1964 19-Abr RIVER 0 BOCA 4 Copa Jorge Newbery
1964 22-Abr RIVER 0 BOCA 0 Amistoso
1964 16-Jul RIVER 3 BOCA 1 Amistoso
1964 16-Ago RIVER 0 BOCA 0 Campeonato Primera División
1964 29-Nov BOCA 1 RIVER 1 Campeonato Primera División
1965 04-Jul RIVER 1 BOCA 2 Campeonato Primera División
1965 08-Dic BOCA 2 RIVER 1 Campeonato Primera División
1966 10-Feb RIVER 2 BOCA 1 Copa Libertadores de América
1966 24-Mar BOCA 2 RIVER 0 Copa Libertadores de América
1966 03-Abr BOCA 1 RIVER 3 Campeonato Primera División
1966 14-Abr RIVER 2 BOCA 2 Copa Libertadores de América
1966 04-May BOCA 1 RIVER 0 Copa Libertadores de América
1966 21-Ago RIVER 2 BOCA 0 Campeonato Primera División
1967 23-Abr BOCA 0 RIVER 0 Campeonato Metropolitano
1967 08-Jul RIVER 1 BOCA 0 Campeonato Metropolitano
1967 26-Nov RIVER 0 BOCA 1 Campeonato Nacional
1968 07-Abr BOCA 1 RIVER 1 Campeonato Metropolitano
1968 23-Jun RIVER 0 BOCA 0 Campeonato Metropolitano
1968 22-Ago BOCA 0 RIVER 0 Amistoso
1968 27-Oct BOCA 3 RIVER 1 Campeonato Nacional
1969 02-Mar BOCA 1 RIVER 1 Campeonato Metropolitano
1969 04-May RIVER 2 BOCA 0 Campeonato Metropolitano
1969 03-Jul BOCA 0 RIVER 0 Campeonato Metropolitano
1969 14-Dic RIVER 2 BOCA 2 Campeonato Nacional
1970 17-Feb RIVER 1 BOCA 3 Copa Libertadores de América
1970 19-Mar BOCA 2 RIVER 1 Copa Libertadores de América
1970 16-Abr RIVER 1 BOCA 0 Copa Libertadores de América
1970 30-Abr BOCA 1 RIVER 1 Copa Libertadores de América
1970 14-Jun BOCA 1 RIVER 0 Campeonato Metropolitano
1970 01-Ago RIVER 2 BOCA 2 Amistoso
1970 27-Sep RIVER 2 BOCA 1 Campeonato Nacional
1970 15-Nov BOCA 0 RIVER 0 Campeonato Nacional
ESTADISTICA PARCIAL
PARTIDOS JUGADOS: 40
RIVER GANO: 9
BOCA GANO: 14
EMPATES: 17
ESTADISTICA TOTAL
PARTIDOS JUGADOS: 131
RIVER GANO: 46
BOCA GANO: 48
EMPATES: 37